Provisorische Rangliste G300 A (2025)

Rang Name Vorname Verein Jg. Total Rangordnung
1 Cadruvi Plazi Giusep Ruschein ST Vorab 1957 V 584 2x100 2x98 1x96
2 Scherrer Mario Buchs-Räfis SG 1986 E 583 2x99 2x97 1x96
3 Carigiet Christof Brünig Indoor 1965 V 582 2x100 2x97 1x96
4 Auderset Mario Alterswil SG 1981 E 582 1x100 1x99 1x98
5 Haltiner Peter Buchs AG SB 1961 V 582 3x99 1x97 2x94
6 Briguet Pierre-Paul Echallens Sté TS 1961 V 581 1x100 1x99 1x97
7 Fankhauser Jörg Aarau SG 1965 V 580 1x100 1x99 2x97
8 Siegenthaler Sven Oberwinterthur StS 1996 E 580 2x99 1x98 1x97
9 Kämpf Michael Schwanden b. Sigriswil MS 1990 E 580 2x99 1x97 1x96
10 Rodigari Beat Pontresina SV 1964 V 580 3x98 2x96 1x94
11 Grun Daniel Soyhières ST 1966 S 580 2x98 2x97 1x96
12 Burri Stefan Brünig Indoor 1972 S 579 2x100 2x98 1x93
13 Maag Kurt Höri SV 1965 V 579 2x100 1x98 1x97
14 Keller Alfred Gonten Inf. SV 1966 S 579 1x99 2x98 1x96
15 Gasser David Nunningen FS 1988 E 578 2x100 2x96 2x93
16 Ferrini Mario Kyburg ZH SG 1964 V 578 1x100 2x98 2x95
17 Zihlmann Urs Hefenhofen-Dozwil SG 1955 SV 578 1x100 1x98 2x97
18 Knupp Rita Waldkirch-Häggenschwil SV Ramschwag 1971 S 578 1x100 2x97 2x96
19 Zumstein Fabian Brünig Indoor 1973 S 578 1x99 1x97 2x96
20 Bucher Beat Ruswil SV 1953 SV 578 1x98 3x97 1x95
21 Häsler Christoph Oberwinterthur StS 1996 E 578 1x98 2x97 1x96
22 Stöckli Nico Rüschegg Schützen 1994 E 577 2x100 1x98 2x94
23 Rohrbach Fritz Rüschegg Schützen 1967 S 577 2x100 1x98 1x94
24 Klossner Adrian Diemtigtal Sport 1956 V 577 1x99 3x98 1x96
25 Baumgartner Walter Kyburg ZH SG 1956 V 577 1x99 2x98 2x96
26 Braun Mauro Pontresina SV 1971 S 577 1x99 1x98 1x97
27 Reichenbach Dani Saanen-Gstaad FSG 1959 V 577 1x99 1x98 1x97
28 Amrein Patrick Ebikon WV 1978 S 577 3x98 1x97 2x93
29 Nauer Max Rüschegg Schützen 1961 V 577 3x98 1x95 2x94
30 Kälin Josef Trachslau SG 1950 SV 577 1x98 3x97 1x96
31 Schick Hans Jürg Krattigen SG 1954 SV 576 2x100 1x98 1x95
32 Costan Dorigon Romeo Buchs AG SB 1953 SV 576 1x100 1x99 1x97
33 Benz Patrik Magden S 1983 E 576 1x100 3x97 1x95
34 Langenegger Pavelino Grosshöchstetten S 1988 E 576 1x99 1x98 2x96
35 Müller Josef Ebikon WV 1947 SV 576 2x98 1x97 1x96
36 Ochsner Roman Oberwinterthur StS 1995 E 576 1x98 1x97 3x96
37 Walser Lukas Oberegg FS 1989 E 575 2x100 1x98 1x97
38 Oertig Guido Tobel SG 1954 SV 575 1x100 1x99 1x98
39 Steiner Erich Ibach-Schönenbuch SV 1987 E 575 1x100 1x99 1x96
40 Oberholzer Martin Riedt MSV 1953 SV 575 1x100 2x97 1x96
41 Studer Timo Brünig Indoor 1982 E 575 2x99 1x98 1x95
42 Steiner Günter Soyhières ST 1976 S 575 2x99 1x98 1x95
43 Gerber Christian Michael Huttwil Sport 1998 E 575 1x99 2x98 1x96
44 Theus Arno Albula Sport 1954 SV 575 1x99 1x98 1x97
45 Nay Christoph Oberwinterthur StS 1972 S 575 1x99 2x96 2x95
46 Annen Thomas Lauenen b/Gstaad FSG 1966 S 575 1x98 3x97 1x95
47 Geissler Nick Oberwinterthur StS 2008 U21 575 1x98 1x97 2x96
48 Hügli Daniel Magden S 1997 E 575 1x98 1x97 2x96
49 Nüesch Hans Sennwald SV 1953 SV 574 1x100 1x98 2x95
50 Gerber Rolf Oberdiessbach SG 1992 E 574 1x100 1x96 2x95
51 Zimmermann Reto Riggisberg SG 1987 E 574 1x99 1x98 1x97
52 Waldvogel Mike Thurtal SV 1988 E 574 2x98 1x97 1x96
53 Sprecher Lorena Lindau GSV 2008 U21 573 1x100 1x99 1x97
54 Kusch Cedric Obersiggenthal SSV 1999 E 573 1x100 2x98 2x93
55 Lüthi René Oberwinterthur StS 1966 S 573 1x100 2x97 1x95
56 Cuna José Angel Höri SV 1982 E 573 1x100 1x97 2x95
57 Schwarz Marcial Thun Stadt 1982 E 573 1x100 3x96 1x95
58 Nideröst Reto Ibach-Schönenbuch SV 1985 E 573 1x99 1x98 2x96
59 Nauer Marco Rüschegg Schützen 1984 E 573 1x99 1x98 2x95
60 Ochsner Marcel Oberwinterthur StS 1966 S 573 1x99 2x97 1x95
61 Ulrich Thomas Ibach-Schönenbuch SV 1985 E 573 1x99 2x97 2x94
62 Nay - Wyss Martina Oberwinterthur StS 1974 S 573 1x99 3x96 2x93
63 Vontobel Stefan Niederhasli SSV Salen 1981 E 573 3x98 1x94 1x93
64 Felix Daniel Haldenstein SG 1965 V 573 1x98 1x97 2x96
65 Schweizer Andreas Neckertal Sport 1993 E 573 1x98 1x97 1x96
66 Haas Sonja Hallau S 1964 V 573 1x97 2x96 2x95
67 Stucki Urs Diemtigtal Sport 1977 S 572 2x100 1x99 1x98
68 Felder Toni Brünig Indoor 1975 S 572 2x100 1x98 1x94
69 Disch Fridolin Elm SV 1983 E 572 2x100 1x97 2x94
70 Lanfranchi Sisto Poschiavo St 1960 V 572 1x100 1x99 2x98
71 Cadisch Joos Haldenstein SG 1980 E 572 1x100 1x99 1x97
72 Lenherr Roger Gams SG Tell 1982 E 572 1x100 1x99 1x97
73 Steger Daniel Pontresina SV 1980 E 572 1x100 1x99 1x96
74 Hafner Michael Sachseln SG 1984 E 572 1x100 1x98 2x95
75 Stump Werner Ibach-Schönenbuch SV 1960 V 572 1x100 1x97 1x95
76 Knupp Rolf Waldkirch-Häggenschwil SV Ramschwag 1969 S 572 1x100 2x96 1x95
77 Wismer Christian Kyburg ZH SG 1989 E 572 2x99 1x96 2x95
78 Rusch Bruno Gonten Inf. SV 1970 S 572 2x99 1x96 1x95
79 Welte Johann Oeschgen SG 1958 V 572 2x99 1x95 2x94
80 Ochsner Kurt Oberwinterthur StS 1970 S 572 1x99 1x98 1x97
81 Tarnutzer Koni Grüsch FS 1956 V 572 1x99 1x98 1x96
82 Kaiser René Gams SG Tell 1997 E 572 1x98 3x97 1x96
83 Hänggi Markus Nunningen FS 1989 E 571 2x100 1x99 1x97
84 Hüppi Urban Lungern SG 1970 S 571 1x100 1x99 1x97
85 Moser Bettina Oberdiessbach SG 1994 E 571 1x100 1x99 1x96
86 Klopfenstein Samuel Frutigen SV 1979 S 571 1x100 1x98 2x96
87 Reichlin Beat Steinerberg SG 1968 S 571 1x100 1x98 2x95
88 Fischer Christian Altbüron FSG 1992 E 571 1x99 1x98 1x95
89 Itin Roger Sissach SG 1822 1968 S 571 1x99 1x98 1x95
90 Winzap Serafin Laax-Falera SV 1986 E 571 1x99 1x97 2x96
91 Kämpf Theo Schwanden b. Sigriswil MS 1961 V 571 1x99 1x97 1x96
92 Heinzer Ruedi Ried-Muotathal FSG 1963 V 571 1x99 1x97 1x95
93 Frey Reto Wangs MSV 1971 S 571 3x97 2x95
94 Hübscher Hans Brüttelen-Treiten FS 1962 V 571 2x97 1x96 2x95
95 Schuler Urs Neckertal Sport 1984 E 570 1x100 1x98 1x97
96 Odermatt Anton Ebikon WV 1958 V 570 1x100 1x98 1x96
97 Gilgien Patrick Zug MSV 1978 S 570 1x100 1x98 2x95
98 Kressig Jan Sennwald SV 1988 E 570 1x99 2x97 1x95
99 Baumann Adrian Oberdiessbach SG 1988 E 570 1x99 1x97 1x95
100 Stalder Erwin Willisau SV 1956 V 570 1x98 2x97 1x96
101 Casutt Ciril Laax-Falera SV 1990 E 570 1x98 2x97 1x95
102 Klopfenstein Christian Frutigen SV 1979 S 570 2x97 1x96 1x95
103 Felix Christian Haldenstein SG 1964 V 569 1x99 1x98 1x97
104 Freitag Silvio Elm SV 1979 S 569 1x99 1x98 1x96
105 Sonderegger Kurt Oberegg FS 1967 S 569 1x99 1x97 1x96
106 Nüesch Walter Balgach-Rebstein SV 1941 SV 569 2x98 1x96 1x95
107 Meister Jürg Merishausen SV 1982 E 569 1x98 1x97 1x96
108 Oehrli Urs Lauenen b/Gstaad FSG 1992 E 569 1x98 3x95 1x94
109 Bösch Anton Wildhaus MSV 1962 V 569 3x97 2x96
110 Rüegg Heinz Ottikon SG 1962 V 569 2x97 1x95 1x94
111 Bosshard Rolf Tobel SG 1981 E 568 2x100 1x97 1x93
112 Burri Jürg Winigraben SV 1965 V 568 2x100 1x94 1x92
113 Monsch Roger Haldenstein SG 1992 E 568 1x100 3x97
114 Sidler Ruedi Ibach-Schönenbuch SV 1975 S 568 1x100 1x97 1x96
115 Roh Frédéric Chamoson ST l´Ardévaz 1968 S 568 1x100 1x97 1x95
116 Baumann Karin Oberdiessbach SG 1991 E 568 1x100 1x96 2x95
117 Good Patrick Vilters MSV 1982 E 568 1x99 1x98 1x96
118 Ebnöther Jürg Riedt MSV 1988 E 568 1x99 1x98 1x96
119 Schick Kurt Krattigen SG 1956 V 568 1x99 1x97 1x96
120 Roth Roland Huttwil Sport 1987 E 568 1x99 1x97 1x95
121 Brunschwiler Othmar Bettwiesen SG 1954 SV 568 1x98 2x97 1x95
122 Schwartz Thomas Tafers FSG 1961 V 568 1x98 1x97 1x95
123 Egle Primus Rothenbrunnen SV 1971 S 568 1x98 1x96 1x95
124 Würsten Ueli Saanen-Gstaad FSG 1949 SV 567 1x100 2x99 1x94
125 Ettinger Jürg St. Luzisteig VSG 1983 E 567 1x100 1x98 1x97
126 Nauer Fridolin Eggersriet-Grub SV 1959 V 567 1x100 1x98 1x97
127 Bründler Peter Obernau FS 1952 SV 567 1x100 1x98 1x96
128 Frischknecht Peter Thurtal SV 1972 S 567 1x100 1x98 2x93
129 Müller Peter Wiler-Zielebach FS 1967 S 567 1x100 1x95 2x94
130 Müller Oliver Gonten Inf. SV 1961 V 567 2x99 1x96 1x92
131 Benz Raphael Lindau GSV 1998 E 567 1x99 1x97 1x96
132 Hollinger Michel Nunningen FS 1988 E 567 2x98 1x96 1x95
133 Prevost Linard Pontresina SV 1975 S 567 2x98 3x94
134 Muheim Karl Wil SG Stadt 1959 V 567 1x98 2x97 1x96
135 Halbheer Sabrina Riedt MSV 1997 E 567 2x97 1x95 1x94
136 Sahli Michael Brünig Indoor 1983 E 567 2x97 1x95 1x94
137 Stettler Evelyn Buchholterberg S 1985 E 566 2x100 1x99 1x92
138 Botta Roger Ebikon WV 1971 S 566 1x100 1x99 1x98
139 Schläpfer Werner Waldkirch-Häggenschwil SV Ramschwag 1966 S 566 1x100 1x97 1x96
140 Mühle Walter Huttwil Sport 1970 S 566 1x100 1x96 3x95
141 Maurer Georg Felsberg FS 1965 V 566 1x99 1x98 1x97
142 Schweizer Michael Neckertal Sport 1995 E 566 1x99 1x97 1x96
143 Röthlisberger Emma Oberwinterthur StS 2009 U17 566 1x99 1x97 1x95
144 Vogler Josef Lungern SG 1957 V 566 1x99 1x97 1x94
145 Walker André Saanen-Gstaad FSG 1962 V 566 1x99 1x96 2x94
146 Benz Sarah Magden S 1985 E 566 2x97 1x95 1x94
147 Lüscher Matthias Brandholz SV 1973 S 566 1x97 1x96 2x95
148 Brazerol Urs Albula Sport 1964 V 566 1x97 1x95 3x94
149 Krüsi Markus Waldstatt SG 1980 E 565 1x100 1x99 1x98
150 Abderhalden Roger Neckertal Sport 1989 E 565 1x100 1x98 1x97
151 Brunschwiler Hugo Bettwiesen SG 1962 V 565 1x100 1x98 1x95
152 Biber Thomas Thayngen FSG 1963 V 565 1x100 1x97 1x96
153 Beck Diego Hohentannen-Heldswil FSV 1994 E 565 1x100 1x96 1x95
154 Scheu Patrick Betzholz SG 1962 V 565 1x99 1x98 1x97
155 Zollinger Rolf Hallau S 1959 V 565 1x99 1x97 2x94
156 Aeschbacher Bruno Winigraben SV 1973 S 565 1x98 1x96 2x95
157 Schneider Roger Sennwald SV 1963 V 565 2x97 1x96 1x93
158 Braun Christian Pontresina SV 1990 E 565 3x96 1x95 1x94
159 Dörig Anton Ettenhausen MSV 1960 V 564 1x100 1x99 1x98
160 Oehrli Toni Lauenen b/Gstaad FSG 1984 E 564 1x100 1x99 1x95
161 Mangold-Plattner Annemarie Fräschels-Muntelier SG 1964 V 564 1x100 1x99 3x94
162 Sonderegger Viktor Oberegg FS 1962 V 564 2x99 1x98 1x93
163 Zwahlen Markus Rüschegg Schützen 1977 S 564 2x99 1x98 1x93
164 Breiter Annemarie Pfäffikon SV 1950 SV 564 1x99 3x95 1x91
165 Eberhard Hansruedi Niederhasli SSV Salen 1967 S 564 1x98 1x97 2x96
166 Zbinden Walter Rüschegg Schützen 1962 V 564 1x98 2x96 1x94
167 Matti Hubert Saanen-Gstaad FSG 1966 S 564 3x97 1x95
168 Scherrer René Hefenhofen-Dozwil SG 1958 V 564 2x96 1x95 1x94
169 Stalder Erich Obernau FS 1972 S 564 3x95 1x94 1x93
170 Stauffer Rudolf Saanen-Gstaad FSG 1951 SV 563 2x100 1x94 1x92
171 Voneschen Peter Felsberg FS 1980 E 563 1x100 1x98 1x93
172 Suter Walter Ehrendingen-Ennetbaden LS 1945 SV 563 2x99 1x98 1x91
173 Bühler Christian Schwanden b. Sigriswil MS 1964 V 563 1x99 1x98 1x97
174 Welte Erhard Oeschgen SG 1957 V 563 1x99 1x97 2x96
175 Loat Alexandra Krattigen SG 1986 E 563 1x99 1x97 1x96
176 Fürst Daniel Cordast-Burg-Guschelm SG 1982 E 563 2x98 1x95 1x93
177 Bischofberger Nila Oberwinterthur StS 2008 U21 563 1x98 1x97 1x95
178 Schwarz Marco Wartau SV 1985 E 563 2x97 1x96 1x93
179 Stump Lydia Schwyz SG 1965 V 563 2x97 1x94 2x93
180 Zentner Markus Elm SV 1970 S 562 2x100 1x95 1x91
181 Indermühle Markus Krattigen SG 1984 E 562 1x100 1x98 1x96
182 Baumann Stefan Kyburg ZH SG 1965 V 562 1x99 1x98 1x97
183 Graber Werner Brünig Indoor 1966 S 562 1x99 1x98 1x97
184 Kaiser Michael Bäretswil SG 1987 E 562 1x99 1x98 1x97
185 Berger Marco Diemtigtal Sport 1982 E 562 1x99 1x98 1x96
186 Kamber Christoph Linthal-Auen SV 1962 V 562 2x98 1x97 1x92
187 Strub Samuel Sissach SG 1822 1966 S 562 1x98 2x97 1x95
188 Kaeser Bruno Tafers FSG 1963 V 562 1x98 1x97 1x95
189 Röthlisberger Peter Wolfacker Sport 1956 V 562 1x98 1x97 1x94
190 Kummer Christian Krattigen SG 1971 S 562 1x98 2x95 1x94
191 Mazenauer Manuel Rapperswil Stadt 1988 E 562 2x96 1x95 1x94
192 Willi Simon Brünig Indoor 1964 V 562 1x96 2x95 1x94
193 Lehner Jannis Oberwinterthur StS 2009 U17 562 1x96 1x95 3x93
194 Meier Julia Brünig Indoor 1976 S 561 1x100 1x98 1x97
195 Cadruvi Michael Ruschein ST Vorab 1985 E 561 1x100 1x97 1x93
196 Schnetzler Roger Hallau S 1976 S 561 1x99 1x98 1x96
197 Brügger Markus Alterswil SG 1970 S 561 1x98 2x97 2x92
198 Rauber Michèle Brislach SG 1964 V 561 1x98 1x97 1x96
199 Isenring Karin Bonaduz SV 1981 E 561 1x98 1x95 1x93
200 Lutz Theodor Thayngen FSG 1936 SV 561 2x97 1x95 1x94
201 Storz Mario Wädenswil SV 1969 S 561 2x97 1x95 2x92
202 Horlacher Josef Buchs AG SB 1938 SV 561 1x97 1x96 2x95
203 Meuli Claudio Says FSG 1984 E 560 1x100 1x97 1x95
204 Gridelli Romeo Thayngen FSG 1948 SV 560 1x100 1x97 1x94
205 Freimüller Ernst Humlikon-Adlikon SV 1964 V 560 1x100 1x96 1x95
206 Lusti Walter Nesslau SG 1948 SV 560 1x99 1x96 3x94
207 Jeger Peter Peist-Arosa SV 1958 V 560 1x99 2x95 1x93
208 Artho Roger Marthalen MSV 1967 S 560 2x98 1x95 1x92
209 Grob Walter Zürich SG der Stadt 1958 V 560 1x98 1x97 2x93
210 Dütschler Hans Waldstatt SG 1954 SV 560 1x98 2x96 1x94
211 Schaufelberger Heinz Riedt MSV 1950 SV 560 1x97 1x96 1x95
212 Cathomen Mattiu Tamins SV 1974 S 560 2x96 1x95 1x93
213 Schmidli Walter Ruswil SV 1956 V 559
214 Häsler Martin Hüttwilen-Nussbaumen SV 1963 V 559
215 Baumann Daniel Spiringen SG 1964 V 559
216 Posse Eric Chamoson ST l´Ardévaz 1969 S 559
217 Brazerol Claudio Albula Sport 1972 S 559
218 Gschwind Pascal Hofstetten-Flüh SG 1973 S 559
219 Schuler Peter Steinerberg SG 1974 S 559
220 Bereuter Bettina Ruswil SV 1985 E 559
221 Buchli Michael Felsberg FS 1992 E 559
222 Bopp Robin Magden S 1997 E 559
223 Stucki Lukas Lanzenhäusern SG 1997 E 559
224 Besmer Michael Ägerital-Morgarten S 1998 E 559
225 Schwab Janick Fräschels-Muntelier SG 2003 E 559
226 Hauswirth Bendicht Schiess-. und Trainingswoche 300m 1948 SV 558
227 Schwenk Hans Peter Wilchingen / Osterfingen SV 1958 V 558
228 Korrodi Urs Schönenberg FSV 1962 V 558
229 Scherrer Bruno Sargans SV 1963 V 558
230 Vögeli Daniel Embrach-Lufingen SV 1964 V 558
231 Habermacher Jakob Brünig Indoor 1966 S 558
232 Scherrer Andreas Gams SG Tell 1977 S 558
233 Kurzen David Zweisimmen S 1991 E 558
234 Welte Lars Seuzach SV 1995 E 558
235 Kinz Helmut Hirslanden-Riesbach Inf. SV 1946 SV 557
236 Aregger Peter Flüelen SG 1953 SV 557
237 Linder Willy Magden S 1959 V 557
238 Haas Godi Hallau S 1961 V 557
239 Mangold Gert Fräschels-Muntelier SG 1963 V 557
240 Elsener Patrick Zug MSV 1970 S 557
241 Luminati André Rapperswil Stadt 1971 S 557
242 Koller Arnold Thun Stadt 1945 SV 556
243 Gross Toni Bern Stadt 1947 SV 556
244 Hubli Urs Rapperswil Stadt 1957 V 556
245 Leuthardt Andreas Alterswil SG 1965 V 556
246 Jäger Andreas Peist-Arosa SV 1965 V 556
247 Hengartner Rolf Regensdorf-Watt SG 1968 S 556
248 Meier Guido Willisau SV 1973 S 556
249 Meier Marco Brünig Indoor 1973 S 556
250 Egger Urs Embrach-Lufingen SV 1984 E 556
251 Davatz Max Grüsch FS 2004 E 556
252 Walk Kurt Wolfacker Sport 1952 SV 555
253 Margreth Markus Albula Sport 1954 SV 555
254 Eberhard Theres Zug MSV 1960 V 555
255 Siegenthaler Daniel Sargans SV 1961 V 555
256 Weiss Franz Zug MSV 1965 V 555
257 Aregger Pascal Willisau SV 1973 S 555
258 Bründler Thomas Oberwinterthur StS 1975 S 555
259 Röthlin Urs Obernau FS 1984 E 555
260 Stoll Werner Rapperswil Stadt 1945 SV 554
261 Lutz Gian Carl Pontresina SV 1957 V 554
262 Loser Peter Wiesen MSV 1979 S 554
263 Homberger René Oberwinterthur StS 1988 E 554
264 Thönen Adrian Frutigen SV 1989 E 554
265 Marx Lea Thun Stadt 2006 U21 553
266 Rufi Alfred Rohr SG 1939 SV 553
267 Aeberli Friedrich Hirslanden-Riesbach Inf. SV 1942 SV 553
268 Wohlwend Walter Rapperswil Stadt 1950 SV 553
269 Casutt Renatus Laax-Falera SV 1951 SV 553
270 Hartmann Kaspar Schiers SV 1955 SV 553
271 Imboden Werner Menznau SG 1957 V 553
272 Stirnemann Thomas Büblikon FS 1958 V 553
273 Grob Christian Brünig Indoor 1965 V 553
274 Rufener René Schwanden b. Sigriswil MS 1971 S 553
275 Hofer Ramon Rothrist FSG 1985 E 553
276 Lämmler Fabian Waldstatt SG 1989 E 553
277 Mösching Simon Lauenen b/Gstaad FSG 1992 E 553
278 Elmer Adrian Elm SV 2002 E 553
279 Bennet Moritz Ibach-Schönenbuch SV 2005 U21 552
280 Prevost Jakob Tamins SV 1945 SV 552
281 von Niederhäusern Toni Riggisberg SG 1964 V 552
282 Doldur Yusuf Haldenstein SG 1965 V 552
283 Lutz Michael Pontresina SV 1987 E 552
284 Bangerter Daniela Lauenen b/Gstaad FSG 1989 E 552
285 Sprenger Christian Gais Sport 1993 E 552
286 Stalder Armin Obernau FS 2000 E 552
287 Kohler Fritz Dübendorf StS 1938 SV 551
288 Rieder Max Sissach SG 1822 1946 SV 551
289 Zurfluh Lorenz Flüelen SG 1955 SV 551
290 Brändle Leo Waldkirch-Häggenschwil SV Ramschwag 1958 V 551
291 Venzin Barclamiu Felsberg FS 1959 V 551
292 Hänni Bernhard Grosshöchstetten S 1962 V 551
293 Wettstein Jürg Kyburg ZH SG 1964 V 551
294 Züger Daniel Altendorf FS 1970 S 551
295 Urech Roman Betzholz SG 1971 S 551
296 Jungo Dario St. Ursen SG 1993 E 551
297 Bernet Remo Oberwinterthur StS 1995 E 551
298 Mani Johann Ulrich Tamins SV 1946 SV 550
299 Zemp Philipp Uffikon MSG 1968 S 550
300 Kunz Nadine Riedt MSV 1998 E 550
301 Vögeli Merlin Brünig Indoor 1998 E 550
302 Blumenthal Moreno Haldenstein SG 2008 U21 549
303 Tschanen Christian Heckemos Schützen 1946 SV 549
304 Vollenweider Josef Hefenhofen-Dozwil SG 1955 SV 549
305 Meng Hanspeter Says FSG 1958 V 549
306 Cathomen Rumetg Laax-Falera SV 1972 S 549
307 Bärtschi Monika Huttwil Sport 1977 S 549
308 Kleiner Martin Wädenswil SV 1990 E 549
309 Kreienbühl Kurt Zofingen SG 1941 SV 548
310 Bolliger Heinz Uster SG 1942 SV 548
311 Bucher Paul Brünig Indoor 1959 V 548
312 Cajochen Gion Ruschein ST Vorab 1967 S 548
313 Spaar Fritz Wilchingen / Osterfingen SV 1970 S 548
314 Sacchet Alexander Lungern SG 1971 S 548
315 Stalder Alice Obernau FS 1974 S 548
316 Rey Michael Rüdlingen SV 1975 S 548
317 Nideröst Andreas Brünig Indoor 1981 E 548
318 Rickli Thomas Brünig Indoor 1988 E 548
319 Aerni Martin Rothenburg SG 1946 SV 547
320 Felix-Forlin Florian Haldenstein SG 1949 SV 547
321 Wagner Albert Arbon-Roggwil TS 1963 V 547
322 Monney Michel Faoug ST Campagne 1967 S 547
323 Salvisberg Martin Schnottwil SG 1974 S 547
324 Meng Arthur Seuzach SV 1944 SV 546
325 Bähler Bernhard Seuzach SV 1948 SV 546
326 Bivetti Claudio Küsnacht ZH SV 1951 SV 546
327 Lampart Hans Buttisholz SV 1964 V 546
328 Siegenthaler Werner Oberwinterthur StS 1964 V 546
329 Bernhard Hermann Bäretswil SG 1966 S 546
330 Wickli Rudolf Brünig Indoor 1971 S 546
331 Schaffhauser Patrick Brünig Indoor 1984 E 546
332 Probst Richard Heiden FS 1985 E 546
333 Kämpfer Daniel Huttwil Sport 1986 E 546
334 Duft Manuel Rufi-Maseltrangen MSV 1999 E 546
335 Vetsch Damian Gams SG Tell 2003 E 546
336 Greminger Yannis Lanterswil-Friltschen SG 2005 U21 545
337 von Wyl Anton Albula Sport 1943 SV 545
338 Maurer Kurt Horn SV 1951 SV 545
339 Matthys Beat Schönenberg FSV 1956 V 545
340 Küng Claudio Haldenstein SG 1957 V 545
341 Mani Sandro Albula Sport 1975 S 545
342 Rüedi Andrea Sargans SV 1991 E 545
343 Frei Walter Neckertal Sport 1953 SV 544
344 Disch Peter Elm SV 1953 SV 544
345 Derungs Otto Castrisch ST 1964 V 544
346 Grünenfelder Christian Wangs MSV 1968 S 544
347 Lüthi Dominik Brünig Indoor 1979 S 544
348 Beutler Hansruedi Wolfacker Sport 1962 V 543
349 Schnider Edi Wangs MSV 1966 S 543
350 Koch Ingolf Brünig Indoor 1972 S 543
351 Kuster Benno Obernau FS 1975 S 543
352 Gruber Benno Albula Sport 1976 S 543
353 Roth Ulrich Schwellbrunn FS 1978 S 543
354 Solci Melanie Hallau S 1986 E 543
355 Wüthrich Silvan Brünig Indoor 1994 E 543
356 Caduff Ignaz Ruschein ST Vorab 1945 SV 542
357 Carigiet René Ruschein ST Vorab 1955 SV 542
358 Streit Martin Thörishaus FS 1963 V 542
359 Baumgartner Daniel Montlingen FSG 1983 E 542
360 Eichta Patrick Aesch ZH FSV 1992 E 542
361 Studer Lorenz Frutigen SV 1993 E 542
362 Besmer Alexandra Ägerital-Morgarten S 1999 E 542
363 Soahi Farah Genève Arquebuse 2002 E 542
364 Lässer Bruno Affoltern a.A. SV 1955 SV 541
365 Grob Walter Wildhaus MSV 1960 V 541
366 Stoll Bruno Wilchingen / Osterfingen SV 1967 S 541
367 Tanner Stefan Merishausen SV 1977 S 541
368 Heckenmeyer Pascal Wolfacker Sport 1988 E 541
369 Roth Nicola Speer-Laad MSV 1991 E 541
370 Schenk Hans Rapperswil Stadt 1944 SV 540
371 Godenzi Remo Grüsch FS 1950 SV 540
372 Siems Rudolf Dübendorf StS 1952 SV 540
373 Flepp Flurin Pfäffikon SV 1978 S 540
374 Bernhard Myrta Bäretswil SG 1968 S 539
375 Derrer Alfred Niederhasli SSV Salen 1970 S 539
376 Girsberger Martin Truttikon MSV 1970 S 539
377 Flury Stefan Niedererlinsbach SB 1972 S 539
378 Grünberg Peter Büblikon FS 1980 E 539
379 Lüthi Reto St. Luzisteig VSG 1980 E 539
380 Brütsch Markus Neckertal Sport 1963 V 538
381 Benz Peter Hub-Hard SV 1965 V 538
382 Wüthrich Martin Oberried am Brienzersee FS 1968 S 538
383 Elmer Peter Elm SV 1970 S 538
384 Gschwind Marcel Hofstetten-Flüh SG 1975 S 538
385 Nyirö Michael Knonau FSV 1989 E 538
386 Burch Pascal Roger Oberönz SG 1993 E 538
387 Anderegg Fredi Oberwinterthur StS 1952 SV 537
388 Frey Markus Zürich SG der Stadt 1958 V 537
389 Rohr Markus Büblikon FS 1963 V 537
390 Scherrer Sonja Buchs AG SB 1972 S 537
391 Ogi Christian Thörishaus FS 1944 SV 536
392 Willi Elmar Wangs MSV 1960 V 536
393 Zberg Werner Kyburg ZH SG 1962 V 536
394 Hess Marco Huttwil Sport 1983 E 536
395 Edelmann Werner Humlikon-Adlikon SV 1945 SV 535
396 Rätzer Urs Dintikon FS 1947 SV 535
397 Feuz Hans Peter Brünig Indoor 1965 V 535
398 Wildisen Rainer Hämikon SL 1977 S 535
399 Dellsperger Rolf Zurzach SG 1978 S 535
400 Buchs Mirjam Oeschgen SG 1978 S 535
401 Beeli Stefan Beverin SV 1981 E 535
402 Gmür Carmen Wiesen MSV 1992 E 535
403 Heusser Jakob Bäretswil SG 1957 V 534
404 Pahud Patrick Champagne ST Sportif du Maillu 1968 S 534
405 Schoch Benjamin Niederuzwil SG 1993 E 534
406 Lampart Anita Buttisholz SV 1995 E 534
407 Willi Georg Heckemos Schützen 1949 SV 533
408 Gasser Beat Lungern SG 1952 SV 533
409 Meister Gerold Merishausen SV 1954 SV 533
410 Weber Rolf Seon SG 1955 SV 533
411 Fässler Andreas Gonten Inf. SV 1980 E 533
412 Grob Dominik Pfäffikon SV 1989 E 533
413 Schmidli Walter Ruswil SV 1956 V 532
414 Bucher Heinz Truttikon MSV 1959 V 532
415 Riedi Albert Haldenstein SG 1961 V 532
