Provisorische Rangliste G300 A (2025)

Rang Name Vorname Verein Jg. Total Rangordnung
1 Burri Stefan Brünig Indoor 1972 S 579 2x100 2x98 1x93
2 Zumstein Fabian Brünig Indoor 1973 S 578 1x99 1x97 2x96
3 Häsler Christoph Oberwinterthur StS 1996 E 578 1x98 2x97 1x96
4 Nauer Max Rüschegg Schützen 1961 V 577 3x98 1x95 2x94
5 Ochsner Roman Oberwinterthur StS 1995 E 576 1x98 1x97 3x96
6 Walser Lukas Oberegg FS 1989 E 575 2x100 1x98 1x97
7 Nay Christoph Oberwinterthur StS 1972 S 575 1x99 2x96 2x95
8 Geissler Nick Oberwinterthur StS 2008 U21 575 1x98 1x97 2x96
9 Waldvogel Mike Thurtal SV 1988 E 574 2x98 1x97 1x96
10 Sprecher Lorena Lindau GSV 2008 U21 573 1x100 1x99 1x97
11 Lüthi René Oberwinterthur StS 1966 S 573 1x100 2x97 1x95
12 Nauer Marco Rüschegg Schützen 1984 E 573 1x99 1x98 2x95
13 Ochsner Marcel Oberwinterthur StS 1966 S 573 1x99 2x97 1x95
14 Nay - Wyss Martina Oberwinterthur StS 1974 S 573 1x99 3x96 2x93
15 Hafner Michael Sachseln SG 1984 E 570 1x100 1x99 1x98
16 Sonderegger Kurt Oberegg FS 1967 S 569 1x99 1x97 1x96
17 Baumann Karin Oberdiessbach SG 1991 E 568 1x100 1x96 2x95
18 Kälin Josef Trachslau SG 1950 SV 568 1x99 1x96 2x95
19 Frischknecht Peter Thurtal SV 1972 S 567 1x100 1x98 2x93
20 Müller Peter Wiler-Zielebach FS 1967 S 567 1x100 1x95 2x94
21 Benz Raphael Lindau GSV 1998 E 567 1x99 1x97 1x96
22 Muheim Karl Wil SG Stadt 1959 V 567 1x98 2x97 1x96
23 Sahli Michael Brünig Indoor 1983 E 567 2x97 1x95 1x94
24 Röthlisberger Emma Oberwinterthur StS 2009 U17 566 1x99 1x97 1x95
25 Ochsner Kurt Oberwinterthur StS 1970 S 566 1x99 2x96 1x95
26 Biber Thomas Thayngen FSG 1963 V 565 1x100 1x97 1x96
27 Dörig Anton Ettenhausen MSV 1960 V 564 1x100 1x99 1x98
28 Sonderegger Viktor Oberegg FS 1962 V 564 2x99 1x98 1x93
29 Lüscher Matthias Brünig Indoor 1973 S 564 1x98 1x97 1x96
30 Bischofberger Nila Oberwinterthur StS 2008 U21 563 1x98 1x97 1x95
31 Kaiser Michael Bäretswil SG 1987 E 562 1x99 1x98 1x97
32 Röthlisberger Peter Wolfacker Sport 1956 V 562 1x98 1x97 1x94
33 Lehner Jannis Oberwinterthur StS 2009 U17 562 1x96 1x95 3x93
34 Meier Julia Brünig Indoor 1976 S 561 1x100 1x98 1x97
35 Carigiet Christof Oberwinterthur StS 1965 V 561 2x98 2x94
36 Lutz Theodor Thayngen FSG 1936 SV 561 2x97 1x95 1x94
37 Gridelli Romeo Thayngen FSG 1948 SV 560 1x100 1x97 1x94
38 Habermacher Jakob Brünig Indoor 1966 S 558
39 Aregger Peter Flüelen SG 1953 SV 557
40 Meier Marco Brünig Indoor 1973 S 556
41 Walk Kurt Wolfacker Sport 1952 SV 555
42 Schuler Urs Brünig Indoor 1984 E 555
43 Homberger René Oberwinterthur StS 1988 E 554
44 Grob Christian Brünig Indoor 1965 V 553
45 Strub Samuel Sissach SG 1822 1966 S 552
46 Rieder Max Sissach SG 1822 1946 SV 551
47 Zurfluh Lorenz Flüelen SG 1955 SV 551
48 Jungo Dario St. Ursen SG 1993 E 551
49 Bernet Remo Oberwinterthur StS 1995 E 551
50 Bründler Thomas Oberwinterthur StS 1975 S 548
51 Rickli Thomas Brünig Indoor 1988 E 548
52 Aerni Martin Rothenburg SG 1946 SV 547
53 Siegenthaler Werner Oberwinterthur StS 1964 V 546
54 Bernhard Hermann Bäretswil SG 1966 S 546
55 Wickli Rudolf Brünig Indoor 1971 S 546
56 Vögeli Merlin Brünig Indoor 1998 E 545
57 Derungs Otto Castrisch ST 1964 V 544
58 Lüthi Dominik Brünig Indoor 1979 S 544
59 Beutler Hansruedi Wolfacker Sport 1962 V 543
60 Koch Ingolf Brünig Indoor 1972 S 543
61 Siegenthaler Sven Oberwinterthur StS 1996 E 542
62 Bernhard Myrta Bäretswil SG 1968 S 539
63 Wüthrich Martin Oberried am Brienzersee FS 1968 S 538
64 Felder Toni Brünig Indoor 1975 S 538
65 von Niederhäusern Toni Brünig Indoor 1964 V 536
66 Feuz Hans Peter Brünig Indoor 1965 V 535
67 Heusser Jakob Bäretswil SG 1957 V 534
68 Signer Robert Wil SG Stadt 1948 SV 531
69 Estermann Alois Rothenburg SG 1956 V 530
70 Meier Beat Bäretswil SG 1957 V 529
71 Arnoffi Mario La Balernitana St 1987 E 529
72 Agner Raphael Brünig Indoor 1993 E 529
73 Gubler Stefan Oberwinterthur StS 1993 E 529
74 Heckenmeyer Pascal Brünig Indoor 1988 E 526
75 Klee Roman Oberegg FS 2001 E 522
76 Calörtscher Balz Chur SG der Stadt 1942 SV 521
77 Seidel Pascal Oberegg FS 1965 V 521
78 Gosteli Martin Hasle bei Burgdorf SG 1971 S 518
79 Cabalzar Martin Castrisch ST 1981 E 515
80 Matthys Beat Brünig Indoor 1956 V 508
81 Cadosch Werner Castrisch ST 1956 V 506
82 Candrian Curdin Castrisch ST 1965 V 504
83 Döbeli Hansruedi Wil SG Stadt 1955 SV 489
84 Koller Daniel Oberegg FS 2000 E 477
85 Hutin Jacques Genève Arquebuse 1965 V 460
86 Affolter Alfred Genève Arquebuse 1948 SV 458
87 Wicki Lydia Brünig Indoor 1996 E 379
88 Braun Therese Brünig Indoor 1985 E 0